Calculadora de Cuota de Autónomos 2026

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Introduce tus rendimientos netos mensuales (ingresos menos gastos deducibles, antes de la deducción por gastos genéricos) y descubre en qué tramo cotizas y cuánto pagarás de cuota de autónomos en 2026.

Tabla completa de tramos 2026

Las cuotas de 2026 mantienen los importes de 2025 (de 200 € a 590 €/mes); el único cambio es la subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) del 0,8% al 0,9%, según la Orden PJC/297/2026.

Rendimientos netos/mesCuota baseCon MEI 0,9%
Hasta 670 €200 €~205,88 €
670 € – 900 €220 €~226,47 €
900 € – 1.166,70 €260 €~267,64 €
1.166,70 € – 1.300 €291 €~299,64 €
1.300 € – 1.500 €294 €~302,64 €
1.500 € – 1.700 €294 €~302,64 €
1.700 € – 1.850 €310 €~319,12 €
1.850 € – 2.030 €315 €~324,26 €
2.030 € – 2.330 €320 €~329,41 €
2.330 € – 2.760 €340 €~349,98 €
2.760 € – 3.190 €370 €~380,85 €
3.190 € – 3.620 €390 €~401,43 €
3.620 € – 4.050 €420 €~432,29 €
4.050 € – 6.000 €500 €~514,61 €
Más de 6.000 €590 €~607,31 €

Nota: esta calculadora es orientativa y usa la cuota mínima de cada tramo. Dentro de cada tramo puedes elegir una base de cotización superior (pagando más para cotizar más). Para el cálculo exacto de tu caso, usa el simulador oficial de la Seguridad Social.

Guías relacionadas

Deja un comentario